Systémy řízeného větrání
Systém D+ ENDURA DELTA |
Systém C+ Smartzone HEALTHBOX 3.0 |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Základní parametry | ||
Vhodné pro | Pasivní domy (dáno legislativou) | Všechny byty a domy včetně nízkoenergetických |
Větrání | Větrání(odvod/přívod) s pravidelnou údržbou | Řízené větrání s minimální údržbou |
Odvod vzduchu s kontrolou CO2 | Ne - nutné čidlo do každé ložnice | Ano - díky technologii Smartzone |
Přívod čerstvého vzduchu | Mechanicky přívodním potrubím - nutné antistatické a antibakteriální | Přirozeně větracími okenními mřížkami - např. typ Invisido AKD (U=1,2 KW/m2) |
Nutnost elektrického předhřevu (vyšší provozní náklady) | Ano | Ne |
Provozní náklady | cca. 7 000 Kč/rok | cca. 750 Kč/rok |
Výhody | ||
Úspora topení během zimního období | Nízká spotřeba elekrické energie | |
Není potřeba předehřev | ||
Větrání jen v místnostech s přítomností osob | ||
Přirozený přívod čerstvého vzduchu | ||
Chladnější teplota v ložnicích = zdravý spánek | ||
Nevýhody | ||
Vyšší spotřeba elektrické energie | ||
Nutný bypass v letním období | ||
Větrání celého domu i při obsazené pouze jedné místnosti | ||
Teplota stejná ve všech místnostech = vyšší teplota ložnice |